YTB-A 210 balafira hewayê diqelişe
Şanî | Specification | Bixwe | |
Cihê Sor | Nominal | 190, 210, 230, 250, 280, 340, 380cm | |
Firehiya sorkirina kêrhatî | 0-60cm(190-250cm) Eynî wekî kêmkirina herî zêde ya firehiya navî 60cm (190-250cm) | ||
Rêjeya xebatê | yarn kurt: 100S / 1-5.8S / 1 | ||
beşa weft | Amûra hilbijartina rengan a bê nozzle ducar | ||
Ajotin | Rush start moto | Stretch nozzle | |
Mekanîzmaya ajotinê û rawestandina bernamekirî û rasterast bi frena elektromagnetîk | |||
Têxistina weftê | Pergala hevgirtî ya sereke û jêr-nozzles | ||
Profile reed | |||
Nozzle sereke auxiliary | 914/ 1000mm | ||
Şedding | Avêtina kameraya erênî: jimareya şaftê heya 8 | Hilgirtina elektronîkî ya ETU | |
Dirêjkirina dobby: Hejmara şaftê heya 16 | |||
Bila-off | Flange Dia | Vekêşana elektronîkî (EL-O) bi fonksiyona kickback | |
Sivikkirina erênî | |||
800mm | |||
Rakirina mekanîkî ya MTU | |||
Bilind kirin | Max.Take-up Dia | 600 mm | |
Density hilbijêrin | MTU: 6,6-80,5 hilbijart / inch | ||
16,7-204,4 hildibijêre / inch | |||
Length count | Nîşandana panelê, fonksiyona rawestandina pîvana sabît bigire | ||
Cênîk | Li qatê siwar kirin | ||
Lêdan | Lêdana cureyê Crank, lêdana şûr a pirjimar | Formula elektronîk | |
4 girêdan (Cihê qamîşê heya 280cm) | |||
6 girêdan (cihê qamîş 280cm) | |||
Piştgiriya rocking navîn | |||
Pîvandin / hilanîn | FDP belaş drum pooling | ||
Têrkirina stand | Ji bo 4 pakêtan (2 reng) li ser çolê, ji bo 8 pakêtan (4 rengan) li ser zemînê hatî danîn | ||
Selvedge | Tevgera gerstêrkê ya gerstêrkê (lenoselvedge of torn cord navîn) | ||
Rakirina dagirtina çopê | Cureyê kordê bigire | ||
Cutter | Cutter Mekanîk | ||
Lubrication | Pergala serşokê ya rûnê ji bo beşên ajokera sereke, rûnkirina navendî (rûnê destan) | ||
Tevgera oto-rawestandinê | yarn weft | Hestê weftê refleksîf | |
yarn warp | Pergala hestiyariya elektrîkê | ||
Others | Tevgerê ji bo selvajê rawestînin û xêzika kordê bigrin | ||
Nîşana sedemê rawestîne | Peyam li ser board.4-reng çira bo nîşankirin | ||
Meqes navîn | Tîpa mekanîkî (firehiya ducarî ya tisser) |
Lîsteya parçeyan(Zêdetir parçeyên yedek ên din hene. Ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku bêtir hûrguliyên perçeyên yedek bistînin.)
qamîşê pêşiyê | îmtîhan | |
derziya weftê | ||
derziyê crochet | ||
derzî | ||
sax kirin | ||
Têlên avêtin | ||
plakaya selvedge | ||
Destê Aluminium | ||
lever rijandin | ||
çarçove-navîn sax kirin | ||
heald frames assem |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne